| Module 1 | Spray Tanning Presentation | |
|---|---|---|
| Unit 1 | Welcome to The AATT | |
| Unit 2 | Introduction to Spray Tanning | |
| Unit 3 | The Basics | |
| Unit 4 | The Science | |
| Unit 5 | Methods | |
| Unit 6 | Bronzers and DHA's | |
| Unit 7 | Difference between Airbrush and HVLP | |
| Unit 8 | HVLP | |
| Unit 9 | Manual Application VS Automatic Booth | |
| Unit 10 | Misconceptions | |
| Unit 11 | Further Misconceptions | |
| Module 2 | Anatomy and Physiology | |
| Unit 1 | Skin Anatomy | |
| Unit 2 | How Spray Tan Works | |
| Unit 3 | The Layers of the Skin | |
| Unit 4 | Skin Structures | |
| Unit 5 | Skin Types | |
| Unit 6 | Skin Types Continued | |
| Unit 7 | Skin Types Continued | |
| Module 3 | Preparing the Skin | |
| Unit 1 | PH Balance | |
| Unit 2 | Skin Preparation | |
| Unit 3 | Safety Precautions | |
| Unit 4 | Consultation | |
| Unit 5 | Consultation Continued | |
| Unit 6 | Consultation Continued | |
| Unit 7 | Continued | |
| Unit 8 | Continued | |
| Module 4 | Skin Conditions | |
| Unit 1 | Skin Conditions | |
| Unit 2 | Skin Conditions | |
| Unit 3 | Skin Conditions | |
| Unit 4 | Contagious Conditions | |
| Unit 5 | Aging Skin Conditions | |
| Unit 6 | Potentially Dangerous Conditions | |
| Module 5 | Preparation for Spray Tanning | |
| Unit 1 | Preparation | |
| Unit 2 | Preparation Continued | |
| Unit 3 | Clothing and Accessories | |
| Unit 4 | Process Overview | |
| Unit 5 | Techniques | |
| Unit 6 | Tools and Equipment | |
| Unit 7 | Solutions | |
| Unit 8 | Skin Types for Spray Tan | |
| Unit 9 | Ingredients | |
| Unit 10 | Ingredients | |
| Unit 11 | Solution and Skin Type | |
| Unit 12 | Skin Tone | |
| Module 6 | Step By Step Technique | |
| Unit 1 | Spray Tan Routine | |
| Unit 2 | Next Step | |
| Unit 3 | Next Step | |
| Unit 4 | Next Step | |
| Unit 5 | Next Step | |
| Unit 6 | Next Step | |
| Unit 7 | Mastering Techniques | |
| Unit 8 | Overlap Strokes | |
| Unit 9 | Lighter On Joints | |
| Unit 10 | Blend with a Mitt | |
| Unit 11 | Multiple Passes | |
| Unit 12 | Drying Time | |
| Unit 13 | Recommended Timings | |
| Unit 14 | Troubleshooting | |
| Unit 15 | Troubleshooting | |
| Unit 16 | Machine Troubleshooting | |
| Unit 17 | After-Care | |
| Unit 18 | Ingredients Glossary | |
| Unit 19 | Professional Appearance | |
| Unit 20 | Personal Appearance | |
| Unit 21 | Professional Etiquette | |
| Unit 22 | Personal Hygiene | |
| Unit 23 | Washing Hands Continued | |
| Unit 24 | Workplace Hygiene Practices | |
| Unit 25 | Salon Hygiene Overview | |
| Unit 26 | Salon Hygiene | |
| Unit 27 | Workstation Hygiene | |
| Unit 28 | Salon Maintenance | |
| Unit 29 | Regular Maintenance | |
| Module 7 | Sanitisation and Sterilisation | |
| Unit 1 | Sanitising Tools | |
| Unit 2 | Sterilising Tools | |
| Unit 3 | Sterilisation | |
| Unit 4 | Avoid Cross Infection | |
| Unit 5 | Sterilisation VS Sanitisation | |
| Unit 6 | Continued | |
| Unit 7 | Sterilisation | |
| Unit 8 | Sanitisation | |
| Unit 9 | Cleaning Chairs and Beds | |
| Unit 10 | Correct Hand Washing Techniques | |
| Unit 11 | Ingredient Summary | |
| Unit 12 | Ingredients Continued | |
| Unit 13 | Client Consultation Form | |
| Unit 14 | Our Partners Suntana | |
| Module 8 | Demonstration Videos | |
| Unit 1 | Suntana Demonstration Video 1 | |
| Unit 2 | Suntana Demonstration Video 2 |
